WFO Speedracer
A lifetime ban is like a lifetime warranty !
- Location
- Alabama
Income Threshold | Average Tax Rate | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | State | Top 1% | Top 5% | Top 1% | Top 5% |
1 | Connecticut | $955.3K | $336.9K | 27.77% | 24.90% |
2 | Massachusetts | $896.9K | $349.7K | 26.46% | 23.90% |
3 | New Jersey | $826.0K | $338.9K | 27.36% | 23.88% |
4 | New York | $817.8K | $287.8K | 27.48% | 24.54% |
5 | California | $805.5K | $317.8K | 26.78% | 23.56% |
6 | Washington | $736.1K | $312.9K | 25.02% | 22.22% |
7 | Colorado | $682.9K | $288.7K | 25.24% | 21.79% |
8 | Florida | $678.8K | $243.6K | 25.23% | 22.34% |
9 | Illinois | $666.2K | $271.0K | 26.23% | 22.49% |
10 | Texas | $641.4K | $258.4K | 25.71% | 22.17% |
11 | Virginia | $635.7K | $294.5K | 25.80% | 21.89% |
12 | Wyoming | $635.5K | $233.2K | 23.04% | 20.88% |
13 | New Hampshire | $634.5K | $281.2K | 25.74% | 22.04% |
14 | Maryland | $634.3K | $287.2K | 25.70% | 21.82% |
15 | Minnesota | $616.3K | $264.1K | 25.45% | 21.38% |
National average is $597,815 , as you can see it varies greatly from state to state Connecticut being the highest at $995,300 , the costal states have the highest income threshold ,in Alabama it 's much lower at $466,700 , I only have only $466,000 to go !